El monitor Hikvision DS-D5019S0-1P0 de 19" es la solución ideal para quienes buscan un equipo compacto y eficiente. Con una pantalla LED de 18.5", ofrece una resolución de 1366 px x 768 px, garantizando imágenes nítidas y colores vibrantes. Su diseño portátil permite una fácil movilidad, adaptándose a diferentes espacios de trabajo o entretenimiento.
Este monitor cuenta con conexiones HDMI y VGA, lo que facilita su integración con diversos dispositivos. Incluye un cable HDMI, asegurando que puedas comenzar a utilizarlo de inmediato. Además, su función de pivote y la capacidad de reclinación permiten ajustar la pantalla a la posición más cómoda para el usuario.
Aunque no es un monitor curvo ni gamer, su rendimiento es óptimo para tareas cotidianas, presentaciones y visualización de contenido multimedia. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier entorno, ya sea en casa o en la oficina. Con el monitor Hikvision, disfrutarás de una experiencia visual satisfactoria y práctica
| 1 cuota de $245.314,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.314,55 |
| 2 cuotas de $146.563,18 | Total $293.126,36 | |
| 3 cuotas de $101.764,65 | Total $305.293,96 | |
| 6 cuotas de $58.020,98 | Total $348.125,88 | |
| 9 cuotas de $43.148,10 | Total $388.332,93 | |
| 12 cuotas de $36.306,55 | Total $435.678,64 |
| 1 cuota de $245.314,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.314,55 |
| 2 cuotas de $145.839,50 | Total $291.679,00 | |
| 3 cuotas de $100.374,53 | Total $301.123,61 | |
| 6 cuotas de $54.598,84 | Total $327.593,05 | |
| 9 cuotas de $39.163,10 | Total $352.467,95 | |
| 12 cuotas de $31.852,05 | Total $382.224,60 | |
| 24 cuotas de $22.465,70 | Total $539.176,85 |
| 3 cuotas de $104.528,53 | Total $313.585,59 | |
| 6 cuotas de $57.567,14 | Total $345.402,89 |
| 3 cuotas de $105.616,09 | Total $316.848,27 | |
| 6 cuotas de $57.980,09 | Total $347.880,56 | |
| 9 cuotas de $43.385,24 | Total $390.467,17 | |
| 12 cuotas de $35.531,76 | Total $426.381,22 |
| 18 cuotas de $25.420,03 | Total $457.560,70 |
