El monitor Hikvision DS-D5019S0-1P0 de 19" es la solución ideal para quienes buscan un equipo compacto y eficiente. Con una pantalla LED de 18.5", ofrece una resolución de 1366 px x 768 px, garantizando imágenes nítidas y colores vibrantes. Su diseño portátil permite una fácil movilidad, adaptándose a diferentes espacios de trabajo o entretenimiento.
Este monitor cuenta con conexiones HDMI y VGA, lo que facilita su integración con diversos dispositivos. Incluye un cable HDMI, asegurando que puedas comenzar a utilizarlo de inmediato. Además, su función de pivote y la capacidad de reclinación permiten ajustar la pantalla a la posición más cómoda para el usuario.
Aunque no es un monitor curvo ni gamer, su rendimiento es óptimo para tareas cotidianas, presentaciones y visualización de contenido multimedia. Su diseño elegante y funcional se adapta a cualquier entorno, ya sea en casa o en la oficina. Con el monitor Hikvision, disfrutarás de una experiencia visual satisfactoria y práctica
| 1 cuota de $242.032,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.032,75 |
| 2 cuotas de $144.602,47 | Total $289.204,93 | |
| 3 cuotas de $100.403,25 | Total $301.209,76 | |
| 6 cuotas de $57.244,78 | Total $343.468,68 | |
| 9 cuotas de $42.570,87 | Total $383.137,84 | |
| 12 cuotas de $35.820,85 | Total $429.850,16 |
| 1 cuota de $242.032,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $242.032,75 |
| 2 cuotas de $143.888,47 | Total $287.776,94 | |
| 3 cuotas de $99.031,73 | Total $297.095,20 | |
| 6 cuotas de $53.868,42 | Total $323.210,53 | |
| 9 cuotas de $38.639,18 | Total $347.752,66 | |
| 12 cuotas de $31.425,94 | Total $377.111,23 | |
| 24 cuotas de $22.165,16 | Total $531.963,78 |
| 3 cuotas de $103.130,15 | Total $309.390,46 | |
| 6 cuotas de $56.797,02 | Total $340.782,11 |
| 3 cuotas de $104.203,17 | Total $312.609,50 | |
| 6 cuotas de $57.204,44 | Total $343.226,64 | |
| 9 cuotas de $42.804,84 | Total $385.243,53 | |
| 12 cuotas de $35.056,43 | Total $420.677,12 |
| 18 cuotas de $25.079,97 | Total $451.439,49 |
