Tipo de panel LCD
Tipo de panel LCD
IPS
Retroiluminación
LED
Tamaño de pantalla
24″
Relación de aspecto
16:9
Resolución
2560 x 1440 (QHD)
Frecuencia de refresco
75 Hz
Tiempo de respuesta
5 ms
Brillo
300 cd/m²
Relación de contraste
1000:1 (típica)
Ángulo de visión
178º (H) / 178º (V)
Entradas
1 x DisplayPort (v1.2)
1 x HDMI (v1.4) (incluye cable)
1 x USB Type-C (incluye cable)
1 x USB 3.0 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
Audio
Salida de auriculares
Tecnologías
HDR10
FreeSync
Flicker Free
Eco Saving Plus
Eco Light Sensor
Eye Saver Mode
Picture-In-Picture
Picture-By-Picture
Modo de juego
Tamaño de imagen
Off Timer Plus
Auto Source Switch
Adaptive Picture
Daisy Chain
USB-C Power Boost
Certificado Windows 10
Consumo
–
Fuente de alimentación
100-240 V
Soporte
Altura: 120 mm (±5 mm)
Inclinación: -2° (±2°) ~ 25° (±2°)
Giro: -30˚(±2˚) ~ 30˚(±2˚)
Pivote: -2° (±2°) ~ 92° (±2°)
Montaje en pared VESA
75 x 75 mm
Dimensiones
Con base: 542,3 x 196,4 x 530,8 mm (an. x prof. x al.)
Sin base: 542,3 x 41,3 x 327,1 mm (an. x prof. x al.)
Peso
Con base: 5 kg
Sin base: 2,9 kg
| 1 cuota de $515.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.775,00 |
| 2 cuotas de $308.149,77 | Total $616.299,55 | |
| 3 cuotas de $213.960,66 | Total $641.881,99 | |
| 6 cuotas de $121.989,38 | Total $731.936,30 | |
| 9 cuotas de $90.719,09 | Total $816.471,83 | |
| 12 cuotas de $76.334,70 | Total $916.016,40 |
| 1 cuota de $515.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $515.775,00 |
| 2 cuotas de $306.628,24 | Total $613.256,48 | |
| 3 cuotas de $211.037,93 | Total $633.113,81 | |
| 6 cuotas de $114.794,32 | Total $688.765,94 | |
| 9 cuotas de $82.340,61 | Total $741.065,52 | |
| 12 cuotas de $66.969,08 | Total $803.629,03 | |
| 24 cuotas de $47.234,24 | Total $1.133.621,87 |
| 3 cuotas de $219.771,72 | Total $659.315,18 | |
| 6 cuotas de $121.035,20 | Total $726.211,20 |
| 3 cuotas de $222.058,33 | Total $666.174,99 | |
| 6 cuotas de $121.903,42 | Total $731.420,53 | |
| 9 cuotas de $91.217,67 | Total $820.959,07 | |
| 12 cuotas de $74.705,71 | Total $896.468,53 |
| 18 cuotas de $53.445,75 | Total $962.023,53 |
