Tipo de panel LCD
Tipo de panel LCD
IPS
Retroiluminación
LED
Tamaño de pantalla
24″
Relación de aspecto
16:9
Resolución
2560 x 1440 (QHD)
Frecuencia de refresco
75 Hz
Tiempo de respuesta
5 ms
Brillo
300 cd/m²
Relación de contraste
1000:1 (típica)
Ángulo de visión
178º (H) / 178º (V)
Entradas
1 x DisplayPort (v1.2)
1 x HDMI (v1.4) (incluye cable)
1 x USB Type-C (incluye cable)
1 x USB 3.0 Type-A
2 x USB 2.0 Type-A
Audio
Salida de auriculares
Tecnologías
HDR10
FreeSync
Flicker Free
Eco Saving Plus
Eco Light Sensor
Eye Saver Mode
Picture-In-Picture
Picture-By-Picture
Modo de juego
Tamaño de imagen
Off Timer Plus
Auto Source Switch
Adaptive Picture
Daisy Chain
USB-C Power Boost
Certificado Windows 10
Consumo
–
Fuente de alimentación
100-240 V
Soporte
Altura: 120 mm (±5 mm)
Inclinación: -2° (±2°) ~ 25° (±2°)
Giro: -30˚(±2˚) ~ 30˚(±2˚)
Pivote: -2° (±2°) ~ 92° (±2°)
Montaje en pared VESA
75 x 75 mm
Dimensiones
Con base: 542,3 x 196,4 x 530,8 mm (an. x prof. x al.)
Sin base: 542,3 x 41,3 x 327,1 mm (an. x prof. x al.)
Peso
Con base: 5 kg
Sin base: 2,9 kg
| 1 cuota de $508.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.875,00 |
| 2 cuotas de $304.027,37 | Total $608.054,74 | |
| 3 cuotas de $211.098,31 | Total $633.294,94 | |
| 6 cuotas de $120.357,42 | Total $722.144,51 | |
| 9 cuotas de $89.505,46 | Total $805.549,13 | |
| 12 cuotas de $75.313,50 | Total $903.762,00 |
| 1 cuota de $508.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.875,00 |
| 2 cuotas de $302.526,19 | Total $605.052,38 | |
| 3 cuotas de $208.214,69 | Total $624.644,06 | |
| 6 cuotas de $113.258,61 | Total $679.551,68 | |
| 9 cuotas de $81.239,07 | Total $731.151,60 | |
| 12 cuotas de $66.073,18 | Total $792.878,14 | |
| 24 cuotas de $46.602,35 | Total $1.118.456,36 |
| 3 cuotas de $216.831,64 | Total $650.494,91 | |
| 6 cuotas de $119.416,00 | Total $716.496,00 |
| 3 cuotas de $219.087,65 | Total $657.262,95 | |
| 6 cuotas de $120.272,61 | Total $721.635,64 | |
| 9 cuotas de $89.997,37 | Total $809.976,34 | |
| 12 cuotas de $73.706,30 | Total $884.475,64 |
| 18 cuotas de $52.730,76 | Total $949.153,65 |
