RENDIMIENTO
-PROCESADOR INTEL® I3 1235U
-MEMORIA RAM 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM
-ALMACENAMIENTO SSD 500 GB
-TARJETA GRÁFICA INTEGRADA INTEL
-SISTEMA OPERATIVO W11H
-CÁMARA FRONTAL 1 MP
-AUDIO REALTEK (R), ALTAVOCES ESTÉREO Y MICRÓFONO ÚNICO
-BATERIA 4830 mAh / 55,06 Wh
CONECTIVIDAD
-WIFI / BLUETOOTH SI
-PUERTOS I/O USB 3.0, USB 2.0, USB C, USB C LIGHTING y HDMI
HARDWARE
-PANTALLA 1080 14” FULL HD IPS
-COLOR NEGRO
-TECLADO ESPAÑOL
| 1 cuota de $863.975,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.975,45 |
| 2 cuotas de $516.182,13 | Total $1.032.364,27 | |
| 3 cuotas de $358.405,81 | Total $1.075.217,45 | |
| 6 cuotas de $204.344,59 | Total $1.226.067,56 | |
| 9 cuotas de $151.963,68 | Total $1.367.673,14 | |
| 12 cuotas de $127.868,36 | Total $1.534.420,40 |
| 1 cuota de $863.975,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $863.975,45 |
| 2 cuotas de $513.633,40 | Total $1.027.266,81 | |
| 3 cuotas de $353.509,95 | Total $1.060.529,86 | |
| 6 cuotas de $192.292,13 | Total $1.153.752,82 | |
| 9 cuotas de $137.928,88 | Total $1.241.359,93 | |
| 12 cuotas de $112.180,01 | Total $1.346.160,15 | |
| 24 cuotas de $79.122,15 | Total $1.898.931,64 |
| 3 cuotas de $368.139,94 | Total $1.104.419,82 | |
| 6 cuotas de $202.746,23 | Total $1.216.477,43 |
| 3 cuotas de $371.970,23 | Total $1.115.910,69 | |
| 6 cuotas de $204.200,59 | Total $1.225.203,59 | |
| 9 cuotas de $152.798,85 | Total $1.375.189,72 | |
| 12 cuotas de $125.139,64 | Total $1.501.675,73 |
| 18 cuotas de $89.527,05 | Total $1.611.487,01 |
