RENDIMIENTO
-PROCESADOR INTEL® I3 1235U
-MEMORIA RAM 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM
-ALMACENAMIENTO SSD 500 GB
-TARJETA GRÁFICA INTEGRADA INTEL
-SISTEMA OPERATIVO W11H
-CÁMARA FRONTAL 1 MP
-AUDIO REALTEK (R), ALTAVOCES ESTÉREO Y MICRÓFONO ÚNICO
-BATERIA 4830 mAh / 55,06 Wh
CONECTIVIDAD
-WIFI / BLUETOOTH SI
-PUERTOS I/O USB 3.0, USB 2.0, USB C, USB C LIGHTING y HDMI
HARDWARE
-PANTALLA 1080 14” FULL HD IPS
-COLOR NEGRO
-TECLADO ESPAÑOL
| 1 cuota de $840.859,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.859,05 |
| 2 cuotas de $502.371,24 | Total $1.004.742,48 | |
| 3 cuotas de $348.816,36 | Total $1.046.449,09 | |
| 6 cuotas de $198.877,18 | Total $1.193.263,08 | |
| 9 cuotas de $147.897,76 | Total $1.331.079,88 | |
| 12 cuotas de $124.447,13 | Total $1.493.365,67 |
| 1 cuota de $840.859,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $840.859,05 |
| 2 cuotas de $499.890,70 | Total $999.781,41 | |
| 3 cuotas de $344.051,49 | Total $1.032.154,48 | |
| 6 cuotas de $187.147,19 | Total $1.122.883,18 | |
| 9 cuotas de $134.238,47 | Total $1.208.146,28 | |
| 12 cuotas de $109.178,54 | Total $1.310.142,49 | |
| 24 cuotas de $77.005,17 | Total $1.848.124,11 |
| 3 cuotas de $358.290,04 | Total $1.074.870,12 | |
| 6 cuotas de $197.321,59 | Total $1.183.929,54 |
| 3 cuotas de $362.017,85 | Total $1.086.053,55 | |
| 6 cuotas de $198.737,03 | Total $1.192.422,22 | |
| 9 cuotas de $148.710,59 | Total $1.338.395,35 | |
| 12 cuotas de $121.791,42 | Total $1.461.497,11 |
| 18 cuotas de $87.131,68 | Total $1.568.370,30 |
