RENDIMIENTO
-PROCESADOR INTEL® I5 1235U
-MEMORIA RAM 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM
-ALMACENAMIENTO SSD 500 GB
-TARJETA GRÁFICA INTEGRADA INTEL
-SISTEMA OPERATIVO W11H
-CÁMARA FRONTAL 1 MP
-AUDIO REALTEK (R), ALTAVOCES ESTÉREO Y MICRÓFONO ÚNICO
-BATERIA 4830 mAh / 55,06 Wh
CONECTIVIDAD
-WIFI / BLUETOOTH SI
-PUERTOS I/O USB 3.0, USB 2.0, USB C, USB C LIGHTING y HDMI
HARDWARE
-PANTALLA 1080 14” FULL HD IPS
-COLOR NEGRO
-TECLADO ESPAÑOL
| 1 cuota de $960.183,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $960.183,60 |
| 2 cuotas de $573.661,69 | Total $1.147.323,38 | |
| 3 cuotas de $398.316,16 | Total $1.194.948,49 | |
| 6 cuotas de $227.099,42 | Total $1.362.596,55 | |
| 9 cuotas de $168.885,62 | Total $1.519.970,64 | |
| 12 cuotas de $142.107,17 | Total $1.705.286,07 |
| 1 cuota de $960.183,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $960.183,60 |
| 2 cuotas de $570.829,15 | Total $1.141.658,30 | |
| 3 cuotas de $392.875,12 | Total $1.178.625,37 | |
| 6 cuotas de $213.704,86 | Total $1.282.229,18 | |
| 9 cuotas de $153.287,97 | Total $1.379.591,80 | |
| 12 cuotas de $124.671,83 | Total $1.496.062,07 | |
| 24 cuotas de $87.932,81 | Total $2.110.387,53 |
| 3 cuotas de $409.134,23 | Total $1.227.402,70 | |
| 6 cuotas de $225.323,08 | Total $1.351.938,51 |
| 3 cuotas de $413.391,04 | Total $1.240.173,14 | |
| 6 cuotas de $226.939,39 | Total $1.361.636,36 | |
| 9 cuotas de $169.813,80 | Total $1.528.324,24 | |
| 12 cuotas de $139.074,59 | Total $1.668.895,12 |
| 18 cuotas de $99.496,35 | Total $1.790.934,45 |
