RENDIMIENTO
-PROCESADOR INTEL® I5 1235U
-MEMORIA RAM 16GB 3200MHZ DDR4 SODIMM
-ALMACENAMIENTO SSD 500 GB
-TARJETA GRÁFICA INTEGRADA INTEL
-SISTEMA OPERATIVO W11H
-CÁMARA FRONTAL 1 MP
-AUDIO REALTEK (R), ALTAVOCES ESTÉREO Y MICRÓFONO ÚNICO
-BATERIA 4830 mAh / 55,06 Wh
CONECTIVIDAD
-WIFI / BLUETOOTH SI
-PUERTOS I/O USB 3.0, USB 2.0, USB C, USB C LIGHTING y HDMI
HARDWARE
-PANTALLA 1080 14” FULL HD IPS
-COLOR NEGRO
-TECLADO ESPAÑOL
| 1 cuota de $973.382,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $973.382,00 |
| 2 cuotas de $581.547,08 | Total $1.163.094,15 | |
| 3 cuotas de $403.791,30 | Total $1.211.373,90 | |
| 6 cuotas de $230.221,07 | Total $1.381.326,40 | |
| 9 cuotas de $171.207,08 | Total $1.540.863,71 | |
| 12 cuotas de $144.060,54 | Total $1.728.726,43 |
| 1 cuota de $973.382,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $973.382,00 |
| 2 cuotas de $578.675,60 | Total $1.157.351,20 | |
| 3 cuotas de $398.275,47 | Total $1.194.826,41 | |
| 6 cuotas de $216.642,39 | Total $1.299.854,32 | |
| 9 cuotas de $155.395,03 | Total $1.398.555,26 | |
| 12 cuotas de $126.385,54 | Total $1.516.626,49 | |
| 24 cuotas de $89.141,51 | Total $2.139.396,30 |
| 3 cuotas de $414.758,07 | Total $1.244.274,21 | |
| 6 cuotas de $228.420,31 | Total $1.370.521,86 |
| 3 cuotas de $419.073,40 | Total $1.257.220,19 | |
| 6 cuotas de $230.058,84 | Total $1.380.353,01 | |
| 9 cuotas de $172.148,01 | Total $1.549.332,13 | |
| 12 cuotas de $140.986,27 | Total $1.691.835,25 |
| 18 cuotas de $100.864,01 | Total $1.815.552,11 |
